AX-12A舵机
Bioloid的专用伺服电机AX-12A ,相比传统的伺服系统,AX-12A伺服系统不但拥有位置反馈系统,而且还有速度反馈,温度反馈,支持高速串行网络。更重要的是AX-12A提供了高达16KG(CM)的扭矩,动力十足。他是一款真正意义上的机器人专用舵机。
AX-12A Dynamixel数字舵机不像一般的R/C伺服马达使用PWM控制, Bioloid机器人套件组, 使用Dynamixel DC伺服马达模块, 是双向的伺服控制系统, 具有回授功能, 可以多个网状串连操作. 它有约300度的运动范围, 也可以通过软件选项360度连续转动, 来作为车轮的制动器.

产品规格
* | 重量 : 53.5g(AX-12/AX-12+), 54.6g(AX-12A) | ||
* | 尺寸 : 32mm x 50mm x 40mm | ||
* | 角度解像: | ||
|
|||
* | 齿轮比 : 254 : 1 | ||
* | 静止力矩 :1.5 N.m (at 12V,1.5A) | ||
* | 空转转速 : 59rpm (at 12V) | ||
* | 伺服角度: | ||
|
|||
* | 使用电压 : 9V~12V (推荐电压11.1V) | ||
* | 温度 : -5°C ~ +70°C | ||
* | 控制讯号 : 数码封包 | ||
* | 通信协议 :半双工异步串列通信(8,N,1) | ||
* | 硬件连接 : TTL | ||
* | 序号 : 254 ID (0~253) | ||
* | 通讯速度 : 7843bps ~ 1 Mbps | ||
* | 反馈数据:位置,温度,负载,输入电压...等 | ||
* | 材质:工程塑料 |
产品分解图/组装图