ToddlerBot 是一个开源的、与机器学习兼容的仿人机器人平台,旨在高效地在模拟环境和现实世界中收集大规模、高质量的训练数据。该平台由斯坦福大学的设计团队开发,具备30个自由度(DoFs),支持多种控制策略,如强化学习、模仿学习等,适用于广泛的研究和应用场景。
产品亮点
低成本开源设计:ToddlerBot 提供 DIY 组装版和完整组装版,满足不同用户需求。
AI 机器自学习:支持模仿学习、强化学习等多种机器学习方法,能够从模拟环境迁移到现实世界。
大规模数据采集:通过高保真数字孪生和远程操作装置,高效收集多样化训练数据。
具身智能机器人:30个自由度设计,具备接近人类的灵活性和运动能力,支持全身移动操作。
斯坦福可复现科研机器人:提供完整的开源技术文档、组装手册和视频教程,便于复现和二次开发。
产品设计
自由度:30个主动自由度(DoFs),包括手臂、腿部、颈部和腰部。
传感器:配备鱼眼相机、IMU(惯性测量单元)、扬声器和麦克风,支持视觉、姿态感知和通信。
计算平台:搭载 NVIDIA Jetson Orin NX,支持实时机器学习模型推理。
末端执行器:提供柔性手掌和平行夹爪两种设计,适应不同任务需求。
3D 打印结构:主体框架采用 3D 打印件,降低成本并减轻重量。
性能参数
| 参数 | 数值 | 说明 |
| 尺寸 | 0.56m | 机器人高度 |
| 重量 | 3.4 Kg | 整机重量 |
| 主动自由度 | 30个 | 不包括末端执行器 |
| 臂展 | 27×24×31 cm³ | 最大抓取物体尺寸,约躯干体积的14倍 |
| 有效载荷 | 1484克 | 最大提升重量,约为自重的40% |
| 续航时间 | 19分钟 | 连续行走最长持续19分钟,可承受多达7次摔倒 |
| 电机类型 | Dynamixel系列 | 包括 XC330、XC430、XM430、2XL430、2XC430 等型号 |
| 功率因数 | 接近人类水平 | 机器人相对于其重量和高度尺度所能产生的总扭矩 |
| 运动范围 | 接近人类灵活性 | 大多数关节接近甚至超越人类的灵活性 |
| 控制方式 | 强化学习、关键帧动画、模仿学习 | 支持多种控制策略 |
| 传感器 | 鱼眼相机×2、IMU、扬声器、麦克风×2 | 提供视觉、姿态感知和通信能力 |
| 计算平台 | Jetson Orin NX 16GB | 用于实时机器学习模型推理 |
| 电源 | 12V锂电池 | 可提供续航时间半小时左右 |
| 通信协议 | 5V TTL | 用于电机通信,波特率2M |
| 可复现性 | 支持独立复制 | 提供详细组装手册和教程,无需专业设备 |
产品组件
| 主要配件 | 型号/规格 | 数量 | 备注 | 产品链接 |
| Dynamixel舵机 | XC330-T288-T | 8 | DIY版组件 | https://item.jd.com/10038435088689.html#crumb-wrap |
| XC430-T240BB-T | 4 | DIY版组件 | https://item.jd.com/10080268024244.html | |
| XM430-W210-T | 4 | DIY版组件 |
https://item.jd.com/11342000745.html |
|
| 2XL430-W250-T | 6 | DIY版组件 |
https://item.jd.com/59086719103.html |
|
| 2XC430-W250-T | 2 | DIY版组件 |
https://item.jd.com/67325291578.html |
|
| 舵盘 | HN11-I101 Set | 12 | DIY版组件 |
https://item.jd.com/36822095400.html |
| HN12-I101 Set | 2 | DIY版组件 |
https://item.jd.com/63195008700.html |
|
| 处理器 | Jetson Orin NX 16G | 1 | ||
| 遥控 | ROG ALLY 1代(标准2代) | 1 | ||
| 传感器 | 鱼眼摄像头USB160° | 2 | ||
| 喇叭 | 1 | |||
| M38蓝牙音频模块 | 1 | |||
| BNO085 IMU | 1 | |||
| 紧固件 | 螺丝螺母 轴承 螺纹胶等 | 1批 | ||
| 电气元件 | 电池12V3000mAh(充电器) | 1批 | ||
| 连接线 | USB线 USB Hub 杜邦线 XT30插头 电压显示模块等 | 1批 | ||
| 结构件 | 3D打印结构件 | 1批 |
更多资料请关注微信公众号!






